Здесь вы можете скачать данные по ДТП, чтобы использовать их в исследованиях и анализировать с помощью своих инструментов. Первоисточник данных – официальный сайт ГИБДД, но эти данные приведены с изменениями (например, корректировки координат).
{
"id": 384094, # идентификатор
"tags": ["Дорожно-транспортные происшествия"], # показатели с официального сайта ГИБДД
"light": "Светлое время суток", # время суток
"point": {"lat": 50.6039, "long": 36.5578}, # координаты
"nearby": [ "Нерегулируемый перекрёсток неравнозначных улиц (дорог)", "Жилые дома индивидуальной застройки"], # координаты
"region": "Белгород", # город/район
"address": "г Белгород, ул Сумская, 30", # адрес
"weather": ["Ясно"], # погода
"category": "Столкновение", # тип ДТП
"datetime": "2017-08-05 13:06:00", # дата и время
"severity": "Легкий", # тяжесть ДТП/вред здоровью
"vehicles": [ # участники – транспортные средства
{
"year": 2010, # год производства транспортного средства
"brand": "ВАЗ", # марка транспортного средства
"color": "Иные цвета", # цвет транспортного средства
"model": "Priora", # модель транспортного средства
"category": "С-класс (малый средний, компактный) до 4,3 м", # категория транспортного средства
"participants": [ # участники внутри транспортных средств
{
"role": "Водитель", # роль участника
"gender": "Женский", # пол участника
"violations": [], # нарушения правил участником
"health_status": "Раненый, находящийся...", # состояние здоровья участника
"years_of_driving_experience": 11 # стаж вождения участника (только у водителей)
}
]
},
],
"dead_count": 0, # кол-во погибших в ДТП
"participants": [], # участники без транспортных средств (описание, как у участников внутри транспортных средств)
"injured_count": 2, # кол-во раненых в ДТП
"parent_region": "Белгородская область", # регион
"road_conditions": ["Сухое"], # состояние дорожного покрытия
"participants_count": 3, # кол-во участников ДТП
"participant_categories": ["Все участники", "Дети"] # категории участников
}
| Алтайский край | январь 2015 - январь 2026 | 2.63 mb | Скачать .geojson |
| Амурская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.53 mb | Скачать .geojson |
| Архангельская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.32 mb | Скачать .geojson |
| Астраханская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.60 mb | Скачать .geojson |
| Белгородская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.99 mb | Скачать .geojson |
| Брянская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.98 mb | Скачать .geojson |
| Владимирская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.28 mb | Скачать .geojson |
| Волгоградская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.29 mb | Скачать .geojson |
| Вологодская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.30 mb | Скачать .geojson |
| Воронежская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.84 mb | Скачать .geojson |
| Еврейская автономная область | январь 2015 - январь 2026 | 0.33 mb | Скачать .geojson |
| Забайкальский край | январь 2015 - январь 2026 | 1.24 mb | Скачать .geojson |
| Ивановская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.99 mb | Скачать .geojson |
| Иркутская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.71 mb | Скачать .geojson |
| Кабардино-Балкарская Республика | январь 2015 - январь 2026 | 0.98 mb | Скачать .geojson |
| Калининградская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.74 mb | Скачать .geojson |
| Калужская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.32 mb | Скачать .geojson |
| Камчатский край | январь 2015 - январь 2026 | 0.21 mb | Скачать .geojson |
| Карачаево-Черкесская Республика | январь 2015 - январь 2026 | 0.74 mb | Скачать .geojson |
| Кемеровская область - Кузбасс | январь 2015 - январь 2026 | 4.34 mb | Скачать .geojson |
| Кировская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.36 mb | Скачать .geojson |
| Костромская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.64 mb | Скачать .geojson |
| Краснодарский край | январь 2015 - январь 2026 | 11.10 mb | Скачать .geojson |
| Красноярский край | январь 2015 - январь 2026 | 2.80 mb | Скачать .geojson |
| Курганская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.85 mb | Скачать .geojson |
| Курская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.39 mb | Скачать .geojson |
| Ленинградская область | январь 2015 - январь 2026 | 4.26 mb | Скачать .geojson |
| Липецкая область | январь 2015 - январь 2026 | 1.29 mb | Скачать .geojson |
| Магаданская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.33 mb | Скачать .geojson |
| Москва | январь 2015 - январь 2026 | 13.60 mb | Скачать .geojson |
| Московская область | январь 2015 - январь 2026 | 4.31 mb | Скачать .geojson |
| Мурманская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.70 mb | Скачать .geojson |
| Ненецкий автономный округ | январь 2015 - январь 2026 | 0.00 mb | Скачать .geojson |
| Нижегородская область | январь 2015 - январь 2026 | 4.98 mb | Скачать .geojson |
| Новгородская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.56 mb | Скачать .geojson |
| Новосибирская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.80 mb | Скачать .geojson |
| Омская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.15 mb | Скачать .geojson |
| Оренбургская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.82 mb | Скачать .geojson |
| Орловская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.82 mb | Скачать .geojson |
| Пензенская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.54 mb | Скачать .geojson |
| Пермский край | январь 2015 - январь 2026 | 2.46 mb | Скачать .geojson |
| Приморский край | январь 2015 - январь 2026 | 2.81 mb | Скачать .geojson |
| Псковская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.47 mb | Скачать .geojson |
| Республика Адыгея (Адыгея) | январь 2015 - январь 2026 | 0.78 mb | Скачать .geojson |
| Республика Алтай | январь 2015 - январь 2026 | 0.51 mb | Скачать .geojson |
| Республика Башкортостан | январь 2015 - январь 2026 | 4.23 mb | Скачать .geojson |
| Республика Бурятия | январь 2015 - январь 2026 | 1.78 mb | Скачать .geojson |
| Республика Дагестан | январь 2015 - январь 2026 | 1.85 mb | Скачать .geojson |
| Республика Ингушетия | январь 2015 - январь 2026 | 0.32 mb | Скачать .geojson |
| Республика Калмыкия | январь 2015 - январь 2026 | 0.77 mb | Скачать .geojson |
| Республика Карелия | январь 2015 - январь 2026 | 1.15 mb | Скачать .geojson |
| Республика Коми | январь 2015 - январь 2026 | 1.58 mb | Скачать .geojson |
| Республика Крым | январь 2015 - январь 2026 | 2.81 mb | Скачать .geojson |
| Республика Марий Эл | январь 2015 - январь 2026 | 1.00 mb | Скачать .geojson |
| Республика Мордовия | январь 2015 - январь 2026 | 0.81 mb | Скачать .geojson |
| Республика Саха (Якутия) | январь 2015 - январь 2026 | 1.34 mb | Скачать .geojson |
| Республика Северная Осетия-Алания | январь 2015 - январь 2026 | 0.45 mb | Скачать .geojson |
| Республика Татарстан (Татарстан) | январь 2015 - январь 2026 | 3.06 mb | Скачать .geojson |
| Республика Тыва | январь 2015 - январь 2026 | 0.79 mb | Скачать .geojson |
| Республика Хакасия | январь 2015 - январь 2026 | 0.89 mb | Скачать .geojson |
| Ростовская область | январь 2015 - январь 2026 | 4.44 mb | Скачать .geojson |
| Рязанская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.48 mb | Скачать .geojson |
| Самарская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.19 mb | Скачать .geojson |
| Санкт-Петербург | январь 2015 - январь 2026 | 8.38 mb | Скачать .geojson |
| Саратовская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.85 mb | Скачать .geojson |
| Сахалинская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.85 mb | Скачать .geojson |
| Свердловская область | январь 2015 - январь 2026 | 2.45 mb | Скачать .geojson |
| Севастополь | январь 2015 - январь 2026 | 0.00 mb | Скачать .geojson |
| Сириус | январь 2015 - январь 2026 | 0.00 mb | Скачать .geojson |
| Сириус | январь 2015 - январь 2026 | 0.00 mb | Скачать .geojson |
| Смоленская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.00 mb | Скачать .geojson |
| Ставропольский край | январь 2015 - январь 2026 | 4.67 mb | Скачать .geojson |
| Тамбовская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.94 mb | Скачать .geojson |
| Тверская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.75 mb | Скачать .geojson |
| Томская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.53 mb | Скачать .geojson |
| Тульская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.94 mb | Скачать .geojson |
| Тюменская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.58 mb | Скачать .geojson |
| Удмуртская Республика | январь 2015 - январь 2026 | 1.45 mb | Скачать .geojson |
| Ульяновская область | январь 2015 - январь 2026 | 0.81 mb | Скачать .geojson |
| Хабаровский край | январь 2015 - январь 2026 | 0.82 mb | Скачать .geojson |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | январь 2015 - январь 2026 | 2.69 mb | Скачать .geojson |
| Челябинская область | январь 2015 - январь 2026 | 3.42 mb | Скачать .geojson |
| Чеченская Республика | январь 2015 - январь 2026 | 0.25 mb | Скачать .geojson |
| Чувашская Республика - Чувашия | январь 2015 - январь 2026 | 1.15 mb | Скачать .geojson |
| Чукотский автономный округ | январь 2015 - январь 2026 | 0.03 mb | Скачать .geojson |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | январь 2015 - январь 2026 | 0.68 mb | Скачать .geojson |
| Ярославская область | январь 2015 - январь 2026 | 1.59 mb | Скачать .geojson |
Формат данных JSON
{
"EM_NUMBER": 225353115, # идентификатор ДТП
"EMTP_NUMBER": 820000001, # идентификатор ДТП в ГИБДД
"DATE_TIME": "2026-01-01T00:06:00", # дата и время
"REGIONS": ["Республика Дагестан", "Российская Федерация"], # регионы
"PLACE": "г. Дербент", # место
"NP": "г Дербент", # населённый пункт
"STREET": "ул С.Габиева", # улица
"HOUSE": "8", # дом
"STREET_SIGN": "Улицы и дороги местного значения в жилой застройке", # категория улицы
"ROADS": null, # дорога
"ROAD_KM_M": null, # километр.метр дороги
"ROAD_SIGN": "Местного значения (дорога местного значения, включая относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов)", # категория дороги
"ROAD_TYPE": null, # тип дороги
"LAT": 48.286707, # широта
"LNG": 42.087480, # долгота
"POINT": {"type": "Point", "coordinates": [48.286707, 42.08748]}, # координаты точки, можно использовать для совместимости с geoJSON
"EM_TYPE": "Наезд на пешехода", # тип ДТП
"SCHEMA_ID": 3, # идентификатор схемы ДТП
"VEH_AMOUNT": 1, # количество транспортных средств
"LOST_AMOUNT": 0, # количество погибших
"PERS_AMOUNT": 2, # количество участников
"CHILDREN_ATTR": 11, # количество детей среди участников
"SUFFER_AMOUNT": 1, # количество раненых
"LIGHT_TYPE": "В темное время суток, освещение отсутствует", # время суток
"RD_CONSTR_HERES": ["Нерегулируемый перекрёсток равнозначных улиц (дорог)"], # объекты УДТ на месте ДТП
"RD_CONSTR_THERES":["Жилые дома индивидуальной застройки", "Нерегулируемый перекрёсток"], # объекты УДТ вблизи места ДТП
"MOTION_INFLUENCES": ["Сведения отсутствуют"], # факторы, влияющие на движение
"TRAFFIC_AREA_STATE": "Сухое", # состояние дорожного покрытия
"MT_RATE": "Режим движения не изменялся", # режим движения
"CLOUDS": ["Ясно"], # погода
"DEFECTS": ["Не установлены"], # дефекты дорожного покрытия
"VEHICLES": [ # транспортные средства
{
"N": 1, # номер транспортного средства в ДТП
"MARK": "OMODA", # марка транспортного средства
"MODEL": "C5", # модель транспортного средства
"COLOR": "Серый", # цвет транспортного средства
"OKFS": "Частная собственность", # форма собственности транспортного средства
"OKOPF": "Физические лица", # организационно-правовая форма владельца транспортного средства
"ESCAPE": "Осталось на месте ДТП", # скрывался ли участник с места ДТП
"PROD_TYPE": "В-класс (малый) до 3,9 м", # категория транспортного средства
"RUDDER_TYPE": "С передним приводом", # тип рулевого управления транспортного средства
"VEHICLE_YEAR": 2024, # год производства транспортного средства
"TECH_FAILURE_TYPE": ["Технические неисправности отсутствуют"], # технические неисправности транспортного средства
"DAMAGE_DISPOSITION": null # расположение повреждений транспортного средства
"PERSONS": [ # участники внутри транспортного средства
{
"N": 1, # номер участника внутри транспортного средства
"SEX": "Мужской", # пол участника
"ESCAPE": "Нет (не скрывался)", # скрывался ли участник с места ДТП
"HV_TYPE": "Не пострадал", # состояние здоровья участника
"PART_TYPE": "Водитель", # роль участника (водитель, пассажир, пешеход и т.д.)
"DRIVER_SERVICE_LENGTH": 3, # стаж вождения участника (только у водителей)
"SAFETY_BELT": "Да", # использовал ли участник ремень безопасности (для водителей и пассажиров)
"CHILD_SAFETY_TYPE": null, # тип детского удерживающего устройства (для водителей и пассажиров)
"MED_RESULT_PERMILLE": 0, # промилле алкоголя в крови участника (для водителей)
"MAIN_PDD_DERANGEMENT": ["Нет нарушений"], # основное нарушение ПДД участником
"ATTENDANT_PDD_DERANGEMENT":["Несоблюдение требований ОСАГО"] # дополнительное нарушение ПДД участником
}
],
}
],
"PERSONS": [ ] # участники без транспортных средств (описание, как у участников внутри транспортных средств)
}
| Россия | 2015 | 13 mb (639 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2016 | 12 mb (588 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2017 | 12 mb (602 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2018 | 12 mb (602 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2019 | 11 mb (564 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2020 | 11 mb (481 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2021 | 9.6 mb (447 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2022 | 9.5 mb (441 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2023 | 9.9 mb (459 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2024 | 9.8 mb (455 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2025 | 9.7 mb (451 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2026 | 660 kb (27 mb после распаковки) | Скачать .json.7z |
| Россия | 2015 - 2026 | 118 mb (5.9 gb после распаковки) | Скачать .json.7z |